|
| Trade Name
|
Common or Code Name
|
Manufacturer
|
| 2,4-DB Ester | 2,4-DB ester | Aceto Ag Chem |
| Accent | nicosulfuron | DuPont |
| Accent Gold | clopyralid+ flumetsulam | DuPont |
| + nicosulfuron + rimsulfuron | ||
| Accord | glyphosate | Monsanto |
| AE F130360 WG70 | foramsulfuron | Aventis Crop Sci. |
| AE F130360 WG62 | foramsulfuron | Aventis Crop Sci. |
| Ally | metsulfuron | DuPont |
| Assure II | quizalofop | DuPont |
| AAtrex | atrazine | Syngenta |
| Atrazine (Several) | atrazine | Various |
| Banvel | dicamba | BASF |
| BAS 656 07 H | dimethenamid-p | BASF |
| BAS 635 00H | experimental | |
| Basagran | bentazon | BASF |
| Basis | rimsulfuron + thifensulfuron | DuPont |
| Basis Gold | nicosulfuron + rimsulfuron + atrazine | DuPont |
| Betamix | desmedipham + phenmedipham | Aventis Crop Sci. |
| Betanex | desmedipham | Aventis Crop Sci. |
| Beyond | imazamox | BASF |
| Blazer | acifluorfen | BASF |
| Bronate | bromoxynil + MCPA | Aventis Crop Sci. |
| Buctril | bromoxynil | Aventis Crop Sci. |
| Butyrac 200 | 2,4-DB amine | Albough |
| Callisto | mesotrione | Syngenta |
| Clarity | dicamba | BASF |
| Cobra | lactofen | Valent |
| Curtail | clopyralid + 2,4-D | Dow Agrosci. |
| Dacthal | DCPA | Syngenta |
| Desiccant A | experimental | Summerdale, Inc. |
| Distinct | ||
| Dual, Dual II, Dual Magnum, | metolachlor | Syngenta |
| Dual II Magnum | ||
| Eptam | EPTC | Syngenta |
| Eradicane | EPTC + safener | Syngenta |
| Escort | metsulfuron | DuPont |
| Et 751 | ||
| Frontier | dimethenamid | BASF |
| Goal | oxyfluorfen | Rohm and Haas |
| Gramoxone Extra | paraquat | Syngenta |
| Harmony Extra | thifensulfuron + tribenuron | DuPont |
| Harness | acetochlor + safener | Monsanto |
| Harness Xtra | acetachlor + safener + atrazine | Monsanto |
| Lasso | alachlor | Monsanto |
| Liberty | glufosinate | Aventis Crop Sci. |
| Matrix | rimsulfuron | Dupont |
| Micro-Tech | alachlor | Monsanto |
| Oasis | imazapic + 2,4-D ester | BASF |
| Outlook | dimethenamid-p | BASF |
| Nortron | ethofumesate | Aventis Crop Sci. |
| Paramount | quinclorac | BASF |
| Partner | alachlor | Monsanto |
| Plateau | imazapic | BASF |
| Poast, Poast HC | sethoxydim | BASF |
| Progress | desmedipham + phenmedipham | Aventis Crop Sci. |
| + ethofumesate | ||
| Prowl | pendimethalin | BASF |
| Pursuit | imazethapyr | BASF |
| Raptor | imazamox | BASF |
| Reglone | diquat | Syngenta |
| Rodeo | glyphosate | Monsanto |
| Ro-Neet | cycloate | Syngenta |
| Roundup Ultra | glyphosate | Monsanto |
| Sandea | halosulfuron | Gowan Co. |
| Select, Prism | clethodim | Valent |
| Scoil | ||
| Sencor | metribuzin | Bayer |
| Sinbar | terbacil | DuPont |
| Sonalan | ethalfluralin | Dow Agrosci. |
| Spartan | sulfentrazone | FMC |
| Starane | fluroxypyr | UAP |
| Steadfast | ||
| Stinger | clopyralid | Dow Agrosci. |
| Sun-It II | methylated seed oil | BASF |
| Surpass | acetochlor + safener | Syngenta |
| Topnotch | acetachlor + safener | Syngenta |
| Tordon | picloram | Dow Agrosci. |
| Tough | pyridate | Syngenta |
| Treflan | trifluralin | Dow Agrosci. |
| Upbeet | triflusulfuron | Dupont |
| Valor | flumioxazin | Valent |
| Weedar 64 | 2,4-D amine | Aventis Crop Sci. |
| Weedone 638 | 2,4-D ester + acid | Aventis Crop Sci. |
| Weedone LV-4 | 2,4-D ester | Aventis Crop Sci. |
Malheur Agricultural Experiment
Station
| Malheur Experiment Station Web Site Purpose and Policy | OSU Home Page | OSU disclaimer |
Last updated Monday September 2, 2002 .