|
| Seed company | Variety | Blowout | Intermediate double | Small double | Bullet | Functionally single
centered "Bullet + small double" |
| % | % | % | % | % | ||
| D. Palmer | DPSX 1170 | 36 | 36.8 | 22.4 | 4.8 | 27.2 |
| D. Palmer | Kodiak | 33.5 | 27.3 | 20.1 | 19.1 | 39.2 |
| Sakata | XON-0101 | 48 | 33.6 | 16.8 | 1.6 | 18.4 |
| Scottseed | Dawn | 50.7 | 26.9 | 20 | 2.4 | 22.4 |
| Sunseeds | Madero | 45.6 | 25.6 | 18.4 | 10.4 | 28.8 |
| Sunseeds | Renegade | 56 | 31.2 | 11.2 | 1.6 | 12.8 |
| Average | 45 | 30.2 | 18.2 | 6.6 | 24.8 | |
| LSD (0.05) | NS | NS | NS | 8.2 | 14.4 |
| Seed company | Variety | Blowout | Intermediate double | Small double | Bullet | Functionally single centered "Bullet + small double" |
| % |
% |
% |
% |
% |
||
| A. Takii | Milestone (T-441) | 8.0 | 25.3 | 62.0 | 4.7 | 66.7 |
| T-433 | 57.3 | 27.3 | 12.7 | 2.7 | 15.3 | |
| T-439 | 34.7 | 30.7 | 30.0 | 4.7 | 34.7 | |
| Bejo | Daytona | 58.9 | 26.3 | 12.1 | 2.7 | 14.8 |
| Delgado | 40.7 | 36.0 | 21.3 | 2.0 | 23.3 | |
| Gladstone | 32.7 | 29.3 | 30.7 | 7.3 | 38.0 | |
| Redwing | 10.0 | 29.3 | 40.7 | 20.0 | 60.7 | |
| BGS 167 | 36.7 | 19.3 | 27.3 | 16.7 | 44.0 | |
| Crookham | Harmony | 30.5 | 28.5 | 14.4 | 26.6 | 41.0 |
| |
Sweet Perfection | 34.7 | 27.3 | 18.0 | 20.0 | 38.0 |
| OLYS97-24 | 43.3 | 21.3 | 18.0 | 17.3 | 35.3 | |
| OLYS97-27 | 48.7 | 17.3 | 22.0 | 12.0 | 34.0 | |
| XPH95345 | 50.7 | 25.3 | 18.7 | 5.3 | 24.0 | |
| Dorsing | Harvest Moon | 48.0 | 12.0 | 20.0 | 20.0 | 40.0 |
| Red October | 20.0 | 24.0 | 37.3 | 18.7 | 56.0 | |
| D. Palmer | DPSX 1171 | 40.0 | 24.7 | 24.0 | 11.3 | 35.3 |
| DPSX 1172 | 46.0 | 20.0 | 14.7 | 19.3 | 34.0 | |
| Mesquite | 45.3 | 20.0 | 18.0 | 16.7 | 34.7 | |
| Tequila | 29.3 | 20.7 | 19.3 | 30.7 | 50.0 | |
| Rispens | Red Fortress | 37.3 | 20.0 | 24.0 | 18.7 | 42.7 |
| Vivacious Red | 50.0 | 17.3 | 23.3 | 9.3 | 32.7 | |
| EXP Red 440 | 49.3 | 17.3 | 21.3 | 12.0 | 33.3 | |
| Scottseed | Red Marksman | 42.7 | 23.3 | 30.7 | 3.3 | 34.0 |
| Seedworks |
Varsity | 14.0 | 16.7 | 26.7 | 42.7 | 69.3 |
| 4001 | 14.7 | 28.7 | 32.7 | 24.0 | 56.7 | |
| 6001 | 40.7 | 14.0 | 23.3 | 22.0 | 45.3 | |
| 6005 | 14.7 | 24.0 | 22.7 | 38.7 | 61.3 | |
| 6011 | 2.0 | 4.7 | 20.7 | 72.7 | 93.3 | |
| Seminis | Mercury | 31.3 | 26.0 | 40.0 | 2.7 | 42.7 |
| Red Zepelin | 44.7 | 31.3 | 20.7 | 3.3 | 24.0 | |
| Sea Hawk | 22.7 | 38.7 | 32.0 | 6.7 | 38.7 | |
| Santa Fe | 24.0 | 32.0 | 23.3 | 20.7 | 44.0 | |
| Sunseeds | Granero | 16.0 | 24.0 | 18.7 | 41.3 | 60.0 |
| Pandero | 24.0 | 18.7 | 26.7 | 30.7 | 57.3 | |
| Ranchero | 18.0 | 30.7 | 22.7 | 28.7 | 51.3 | |
| Sabroso | 10.7 | 14.0 | 44.0 | 31.3 | 75.3 |
|
| Torero | 30.0 | 22.7 | 29.3 | 18.0 | 47.3 |
|
| Vaquero | 16.0 | 28.0 | 17.3 | 38.7 | 56.0 |
|
| SR7003 ON | 10.0 | 10.0 | 23.3 | 56.7 | 80.0 |
|
| SR7004 ON | 4.7 | 6.0 | 28.7 | 60.7 | 89.3 |
|
| Bandolero | 0.0 | 11.3 | 31.3 | 57.3 | 88.7 |
|
| SX7002 ON | 6.7 | 17.3 | 37.3 | 38.7 | 76.0 | |
| Average | 29.5 | 22.4 | 25.8 | 22.3 | 48.1 |
|
|
LSD (0.05) |
13.6 |
13.2 |
10.9 |
12.4 |
14.3 |
| Marketable yield by grade | Marketable yield by grade | Marketable yield by grade | Marketable yield by grade | Marketable yield by grade | Marketable yield by grade | Non-marketable yield | Non-marketable yield | Non-marketable yield | Non-marketable yield | Maturity |
|||
| Company | Entry-name |
Total-yield |
Total | >4¼ in | >4¼ in | 4-4¼ in | 3-4 in | 2¼-3 in | Total rot | Sun scald | No. 2s |
Small | 30-Jul |
| cwt/acre | cwt/acre | #/50 lb. |
cwt/acre | cwt/acre | cwt/acre | cwt/acre | % |
cwt/acre | cwt/acre | cwt/acre | % |
||
| D.Palmer | DPSX-1170 |
536.0 |
494.8 |
0.0 |
9.8 |
432.2 |
52.7 |
1.5 |
7.2 |
21.3 |
4.6 |
62 | |
|
Kodiak |
667.2 |
548.4 |
33.3 |
8.2 |
99.3 |
421.5 |
19.4 |
2.6 |
20.8 |
73.8 |
7.1 |
13 | |
|
Sakata |
XON-0101 |
942.0 |
819.7 |
29.0 |
72.1 |
346.5 |
393.9 |
7.3 |
5.8 |
36.7 |
31.2 |
1.6 |
53 |
| Scottseed | Dawn |
757.1 |
666.2 |
30.5 |
16.4 |
167.4 |
468.0 |
14.5 |
5.7 |
23.9 |
22.1 |
1.4 |
56 |
| Sunseeds | Madero |
789.2 |
725.6 |
29.5 |
3.5 |
123.8 |
586.5 |
11.8 |
2.1 |
5.5 |
36.1 |
5.5 |
49 |
|
Renegade |
974.0 |
859.7 |
29.7 |
75.3 |
463.7 |
312.1 |
8.6 |
2.5 |
48.1 |
41.2 |
0.9 |
46 | |
|
Average |
715.7 |
625.7 |
30.4 |
25.1 |
173.5 |
395.5 |
31.6 |
4.9 |
20.3 |
34.0 |
5.7 |
51 | |
| LSD(0.05) | 41.4 |
67.6 |
15.6 |
29.6 |
51.1 |
56.7 |
13.5 |
4.3 |
28.6 |
23.1 |
6.0 |
6.1 |
| Marketable yield by grade | Marketable yield by grade | Marketable yield by grade | Marketable yield by grade | Marketable yield by grade | Marketable yield by grade | Non-marketable yield | Non-marketable yield | Non-marketable yield | Non-marketable yield | Non-marketable yield | Non-marketable yield | Maturity | Thrips damage* | ||||
| Company | Entry-name | Bulb-color | Total-yield | Total | >4¼ in |
>4¼ in |
4-4¼ in |
3-4 in |
2¼-3 in |
Total rot |
Neck
rot |
Plate rot |
Black
mold |
No. 2s |
Small |
Aug. 22 | |
| cwt/acre | cwt/acre | #/50 lb | cwt/acre | cwt/acre | cwt/acre | cwt/acre | % of total yield | % of total yield | % of total yield | % of total yield | cwt/acre | cwt/acre | % |
||||
| A. Takii | Milestone(T-441) |
Y | 660.5 |
644.4 |
0.0 |
56.0 |
566.8 |
21.6 |
1.8 |
0.9 |
0.7 |
0.3 |
1.4 |
2.6 |
86.0 | ||
| T-433 | Y | 1289.7 | 979.5 | 27.3 | 324.9 | 451.2 | 199.1 | 4.4 | 17.6 | 13.8 | 3.7 | 0.1 | 83.0 | 0.9 | 31.0 | ||
| T-439 | Y | 960.5 | 890.3 | 31.0 | 89.1 | 381.8 | 412.8 | 6.6 | 4.5 | 2.9 | 1.4 | 0.3 | 25.7 | 1.2 | 75.0 | ||
| Bejo | Daytona | Y | 868.0 | 795.9 | 32.5 | 13.7 | 258.9 | 512.9 | 10.4 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 58.2 | 2.1 | 49.0 | |
| Delgado | Y | 933.6 | 869.4 | 33.8 | 15.3 | 315.5 | 531.7 | 6.9 | 2.1 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 44.1 | 1.0 | 70.0 | ||
| Gladstone | W | 773.9 | 640.6 | 33.1 | 33.5 | 207.2 | 383.2 | 16.7 | 11.0 | 9.1 | 1.3 | 0.6 | 41.3 | 3.1 | 52.0 | ||
| Redwing | R | 743.5 | 730.7 | 38.4 | 1.3 | 135.9 |
587.4 | 6.1 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 2.4 | 1.5 | 58.0 | 2.6 | |
| BGS 167 | Y | 925.8 | 854.5 | 33.4 | 23.4 | 308.0 | 515.2 | 7.9 | 2.1 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 50.4 | 2.0 | 58.0 | ||
| Crookham | Harmony | Y | 1198.3 | 1063.6 | 28.6 | 422.9 | 475.8 | 161.0 | 3.8 | 7.0 | 4.1 | 1.7 | 1.3 | 51.7 | 0.5 | 35.5 | |
| Sweet Perfection | Y | 1186.0 | 1037.1 | 29.5 | 343.6 | 451.2 | 239.1 | 3.2 | 7.2 | 4.8 | 1.4 | 1.0 | 62.5 | 1.6 | 52.0 | ||
| OLYS97-24 | Y | 1217.8 | 1043.3 | 28.7 | 432.6 | 437.8 | 165.9 | 7.0 | 5.7 | 3.9 | 1.5 | 0.3 | 104.2 | 1.0 | 27.0 | ||
| OLYS97-27 | Y | 1201.5 | 1058.1 | 28.1 | 418.8 | 428.0 | 207.8 | 3.5 | 5.0 | 3.2 | 1.2 | 0.7 | 81.0 | 1.8 | 26.0 | ||
| XPH95345 | Y | 1021.9 | 816.6 | 31.0 | 125.6 | 362.2 | 319.0 | 9.9 | 6.8 | 5.6 | 0.9 | 0.3 | 135.5 | 0.5 | 37.0 | ||
| Dorsing | Harvest Moon | Y | 1083.0 | 885.4 | 29.0 | 371.9 | 351.7 | 157.1 | 4.6 | 8.9 | 6.0 | 2.3 | 0.5 | 100.8 | 1.9 | 40.0 | |
| Red October | R | 500.5 | 376.4 | 34.7 | 4.4 | 49.8 | 308.4 | 13.8 | 14.9 | 11.3 | 3.6 | 0.0 | 48.0 | 1.6 | 93.0 | 6.7 | |
| D. Palmer | DPSX 1171 | Y | 1036.9 | 863.8 | 29.4 | 128.8 | 355.6 | 372.1 | 7.3 | 8.0 | 6.0 | 1.1 | 0.9 | 86.7 | 3.5 | 56.0 | |
| DPSX 1172 | Y | 1018.2 | 842.5 | 30.0 | 148.1 | 318.2 | 373.7 | 2.5 | 5.5 | 3.1 | 1.6 | 0.9 | 118.7 | 2.3 | 55.0 | ||
| Mesquite | Y | 1134.1 | 982.5 | 28.7 | 501.0 | 354.8 | 122.0 | 4.7 | 3.4 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 113.4 | 0.8 | 12.5 | ||
| Tequila | Y | 1064.5 | 964.3 | 26.3 | 407.2 | 380.2 | 172.1 | 4.8 | 4.6 | 3.0 | 1.1 | 0.5 | 48.6 | 2.8 | 26.5 | ||
| Rispens | Red Fortress | R | 736.2 | 573.1 | 38.4 | 17.3 | 115.0 | 425.5 | 15.2 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 153.7 | 2.4 | 42.0 | 1.6 |
| Vivacious Red | R | 710.6 | 451.1 | 45.4 | 1.1 | 79.8 | 351.1 | 19.0 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 0.0 | 241.4 | 5.7 | 47.0 | 3.0 | |
| EXP Red 440 | R | 753.6 | 578.2 | 54.2 | 2.8 | 128.5 | 431.0 | 15.9 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 165.8 | 1.3 | 37.0 | 2.1 | |
| Scottseed | Red Marksman | R | 529.6 | 386.7 | 0.0 | 18.3 | 330.5 | 38.0 | 8.0 | 4.2 | 3.7 | 0.0 | 98.1 | 3.5 | 81.0 | 6.0 | |
| Seedworks | Varsity | Y | 854.2 | 826.4 | 35.5 | 39.0 | 362.7 | 416.1 | 8.6 | 2.2 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | 8.9 | 0.3 | 71.0 | |
| 4001 | Y | 851.0 | 810.8 | 34.7 | 51.1 | 309.6 | 443.2 | 6.9 | 2.3 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 17.7 | 2.6 | 68.0 | ||
| 6001 | Y | 1178.8 | 1105.9 | 28.4 | 499.9 | 453.8 | 146.8 | 5.4 | 2.6 | 1.6 | 1.0 | 0.0 | 40.7 | 3.3 | 33.0 | ||
| 6005 | Y | 942.3 | 888.6 | 27.7 | 377.8 | 405.4 | 103.4 | 2.0 | 3.7 | 2.2 | 1.3 | 0.2 | 18.2 | 1.5 | 41.0 | ||
| 6011 | Y | 1151.2 | 1089.4 | 28.9 | 312.9 | 532.2 | 240.9 | 3.4 | 3.1 | 1.3 | 1.8 | 0.0 | 25.1 | 1.6 | 53.0 | ||
| Seminis | Mercury | R | 696.4 | 624.4 | 32.5 | 6.3 | 118.7 | 487.2 | 12.2 | 5.2 | 3.5 | 1.1 | 0.6 | 34.0 | 1.3 | 81.0 | 6.5 |
| Red Zepelin | R | 689.4 | 580.8 | 0.0 | 49.1 | 496.7 | 35.0 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 90.6 | 4.3 |
72.0 | 3.7 | ||
| Sea Hawk | Y | 786.7 | 737.2 | 30.6 | 8.2 | 230.8 | 472.7 | 25.5 | 2.6 | 2.0 | 0.6 | 0.0 | 24.9 | 4.1 | 71.0 | ||
| Santa Fe | Y | 1247.6 | 1133.5 | 28.1 | 320.8 | 522.7 | 285.8 | 4.2 | 5.5 | 3.4 | 1.4 | 0.7 | 43.7 | 3.0 | 39.0 | ||
| Sunseeds | Granero | Y | 1153.5 | 1130.4 | 29.6 | 295.7 | 607.6 | 221.3 | 5.8 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 7.8 | 0.4 | 48.0 | |
| Pandero | Y | 1133.6 | 1070.7 | 29.1 | 262.5 | 522.5 | 280.2 | 5.6 | 3.8 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 21.4 | 0.7 | 27.0 | ||
| Ranchero | Y | 1264.3 | 1198.9 | 27.6 | 443.3 | 529.8 | 222.0 | 3.8 | 3.5 | 2.6 | 0.8 | 0.1 | 20.0 | 2.8 | 53.0 | ||
| Sabroso | Y | 831.9 | 809.9 | 37.5 | 18.7 | 283.8 | 494.9 | 12.6 | 1.7 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 3.0 | 4.2 | 68.0 | ||
| Torero | Y | 1169.5 | 1090.1 | 28.3 | 384.9 | 474.4 | 222.3 | 8.5 | 5.2 | 3.4 | 0.9 | 0.9 | 16.3 | 2.8 | 40.0 | ||
| Vaquero | Y | 1111.4 | 1052.0 | 29.5 | 263.4 | 537.7 | 245.9 | 4.9 | 3.9 | 2.6 | 0.8 | 0.4 | 16.3 | 2.3 | 50.0 | ||
| SR7003 ON | Y | 1045.1 | 1020.0 | 31.0 | 181.6 | 525.9 | 307.3 | 5.1 | 2.2 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 1.7 | 0.7 | 46.0 | ||
| SR7004 ON | Y | 1125.3 | 1093.0 | 31.3 | 163.4 | 577.4 | 349.8 | 2.3 | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 6.1 | 0.6 | 53.0 | ||
| Bandolero | Y | 778.3 | 752.6 | 34.0 | 4.5 | 260.5 | 471.3 | 16.3 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 3.6 | 3.0 | 71.0 | ||
| SX7002 ON |
Y | 1051.8 | 988.0 | 32.6 | 137.8 | 446.6 | 396.0 | 7.6 | 5.3 | 3.3 | 1.9 | 0.2 | 5.4 | 3.0 | 74.0 | ||
| Average | 966.9 | 865.0 | 32.0 | 180.9 | 337.4 | 336.9 | 9.8 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
0.3 |
55.3 |
2.1 | 52.5 | 3.8 | ||
| LSD(0.05) | 115.4 | 120.1 | 2.9 | 64.2 | 76.3 | 94.4 | 9.7 | 3.0 | 2.7 | 1.8 | NS | 29.0 | 2.7 | 7.0 | 1.4 |
Malheur Agricultural Experiment
Station
| Malheur Experiment Station Web Site Purpose and Policy | OSU Home Page | OSU disclaimer |
Last updated Wednesday July 7, 2004 .